Druckluftmembranpumpen Solid Series
DMP-50/565 Kunststoff
Max. Förderleistung: | 565 l/min |
Max. Förderdruck: | 8 bar |
Anschlussnennweite medienseitig: | 2" |
Anschlussnennweite Druckluft: | R1/2" |
Saughöhe trocken (Kugelventil): | 4,0 m |
Saughöhe trocken (Zylinderventil): | 5,0 m |
Saughöhe gefüllt: | 9 m |
Max. Feststoff-Korngröße: | 12 mm |
Max. Betriebstemperatur PE: | 70°C |
Max. Betriebstemperatur PTFE: | 120°C |
Gewicht PE: | 42 kg |
Gewicht PTFE: | 87 kg |
Ausführungen
Werkstoff Pumpengehäuse:
- PE
- PE leitfähig
- PTFE
- PTFE leitfähig
Werkstoff Membranen:
- PTFE Verbundmembrane
- NBR
- EPDM
Sonstige Varianten:
- Kugelventile
- Zylinderventile
- Hubsensor
- Sperrkammersystem
- Pulsationsdämpfer
- Membranburchüberwachung